50 Cryptocurrency Dengan Pangsa Pasar Terbesar Per Tanggal 28 Agustus 2020
50 Cryptocurrency Dengan Pangsa Pasar Terbesar Per Tanggal 28 Agustus 2020
Sebagai seorang penggiat Crypto, pastinya kita kadang berfikir, apakah Cryptocurrency yang kita akan beli termasuk salah satu mata uang kripto dengan pangsa pasar terbesar atau tidak. Tentunya apabila mata uang kripto yang kita beli termasuk kedalam mata uang kripto dengan pangsa pasar terbsear, maka kita akan bisa melakukan perkiraan potensi nilai mata uang kripto tersebut. Karena jika semakin tinggi pangsa pasar dari mata uang kripto tersebut, maka akan semakin fluktuaktif lah mata uang kripto tersebut disebabkan oleh tingginya aktifitas "ekonomi" yang menggunakan mata uang tersebut.
Inilah 50 Cryptocurrency dengan pangsa terbesar per 28 Agustus 2020 dilansir dari Coinlisting.info
Nama Cryptocurrency | Harga Saat Ini (28 Agustus 2020) | Pangsa Pasar |
---|---|---|
Bitcoin | $11,489.85 | $212,252,652,665 |
Ethereum | $393.10 | $44,171,358,749 |
XRP | $0.26893 | $12,100,353,737 |
Tether | $1.00 | $10,020,785,652 |
Chainlink | $15.03 | $5,259,121,441 |
Bitcoin Cash | $268.60 | $4,969,649,297 |
Litecoin | $57.62 | $3,764,303,999 |
Bitcoin SV | $188.20 | $3,481,875,643 |
Crypto.com Coin | $0.17113 | $3,361,926,025 |
Binance Coin | $22.74 | $3,284,435,465 |
EOS | $3.05 | $2,849,525,196 |
Cardano | $0.10933 | $2,834,481,557 |
Tezos | $3.29 | $2,439,012,424 |
Stellar | $0.09546 | $1,966,135,323 |
TRON | $0.02381 | $1,705,958,171 |
Monero | $89.94 | $1,590,143,888 |
Cosmos | $7.47 | $1,510,944,781 |
USD Coin | $1.00 | $1,440,153,980 |
Neo | $18.30 | $1,290,715,060 |
VeChain | $1.62 | $898,185,024 |
UNUS SED LEO | $1.27 | $1,267,212,835 |
Aave | $0.80966 | $1,052,558,505 |
Huobi Token | $4.83 | $1,032,230,389 |
IOTA | $0.34997 | $972,758,806 |
VeChain | $0.01645 | $912,244,963 |
NEM | $0.09704 | $873,383,396 |
Dash | $85.21 | $824,352,325 |
Ethereum Classic | $6.53 | $759,986,465 |
Crypto.com Chain | $0.03787 | $369,061,527 |
Zcash | $76.44 | $757,672,444 |
OMG Network | $5.15 | $722,045,595 |
Synthetix Network Token | $6.73 | $638,473,131 |
Maker | $621.73 | $625,201,754 |
UMA | $11.40 | $614,145,522 |
Paxos Standard Token | $1.00 | $237,515,749 |
Ontology | $0.84981 | $594,044,757 |
yearn.finance | $28,980.24 | $868,387,930 |
Celo | $4.08 | $507,633,172 |
OmiseGO | $1.74 | $243,881,218 |
Basic Attention Token | $0.34572 | $504,317,820 |
Compound | $191.81 | $491,269,580 |
HedgeTrade | $1.57 | $474,333,735 |
0x (Zero X) | $0.63726 | $458,883,356 |
Dai | $1.01 | $451,752,262 |
THETA | $0.48184 | $419,443,055 |
Algorand | $0.53689 | $414,382,524 |
BitTorrent | $0.00041 | $408,376,842 |
Dogecoin | $0.00323 | $407,275,439 |
Energy Web Token | $13.02 | $391,284,245 |
Ren | $0.43892 | $388,313,039 |
DigiByte | $0.02742 | $369,975,690 |
TrueUSD | $1.00 | $358,034,970 |
FTX Token | $3.78 | $356,260,523 |
ICON | $0.60238 | $339,019,957 |
Lama gak ngikutin kok kyknya mata uang crypto makin beragam aja y. Inget dulu sempet main Monero sama Ripple cuma bisa untung tipis-tipis aja. Ujung2nya balik lagi ke Bitcoin sama Ethereum.
Iya Mas, total sebenernya udah ada 400+ Crypto yang sudah ICO, tapi sangat disarankan untuk tidak investasi dulu ke Cryptocurrency yang baru ICO, karena kemungkinan besar scam atau ponzi.